北京新机场本场空管工程办公自动化及外网系统项目中标公告
北京新机场本场空管工程办公自动化及外网系统项目中标公告
北京新机场本场空管工程办公自动化及外网系统项目中标公告
1、项目名称:北京新机场本场空管工程办公自动化及外网系统项目
2、项目编号:GC-HG4181188
3、招标公告发布日期:2019年2月15日
4、变更公告发布日期:无
5、开标日期:2019年3月8日
6、初审情况:
全部投标人通过了初审
7、中标详情
(1)中标供应商名称:中国软件与技术服务股份有限公司
(2)中标供应商联系地址:北京市海淀区学院南路55号中软大厦2号楼一层
(3)中标金额:人民币1951.3733 万元
(4)中标标的基本概况:
序号 | 主要投标标的所属分类 | 主要投标标的名称 | 品牌 | 规格型号/主要特征 | 单项价格(元) | 数量 | 服务要求或者标的基本概况 |
1 | 网络设备 | 外联核心路由器 | 华为 | NE20E-S8 | ¥101,427 | 2 | 设备保修期3年。 |
2 | 网络设备 | 核心交换机 | 华为 | S12708 | ¥127,270 | 4 | 设备保修期3年。 |
3 | 安全设备 | 网闸 | 天融信 | TopRules 8000 | ¥218,360 | 2 | 设备保修期3年。 |
4 | 网络设备 | 数据中心核心交换机 | 华为 | S12708 | ¥127,270 | 2 | 设备保修期3年。 |
5 | 网络设备 | 汇聚交换机 | 华为 | S7703 | ¥34,464 | 24 | 设备保修期3年。 |
6 | 网络设备 | 接入交换机 | 华为 | S5720-52P-SI | ¥8,175 | 82 | 设备保修期3年。 |
7 | 网络设备 | POE接入交换机 | 锐捷 | RG-S2910-24GT4SFP-UP-H | ¥4,172 | 18 | 设备保修期3年。 |
8 | 网络设备 | 无线AP | 锐捷 | RG-AP730(TR) | ¥1,540 | 80 | 设备保修期3年。 |
9 | 网络设备 | 无线控制器 | 锐捷 | RG-WS6108 | ¥31,470 | 4 | 设备保修期3年。 |
10 | 安全设备 | 核心防火墙 | 天融信 | NGFW4000-UF | ¥186,900 | 4 | 设备保修期3年。 |
11 | 安全设备 | 防火墙 | 天融信 | NGFW4000-UF | ¥73,300 | 6 | 设备保修期3年。 |
12 | 服务器设备 | 应用虚拟化服务器 | 华为 | RH2288H | ¥61,836 | 12 | 设备保修期3年。 |
13 | 服务器设备 | 桌面虚拟化服务器 | 华为 | RH2288H | ¥71,676 | 8 | 设备保修期3年。 |
14 | 服务器设备 | 数据库服务器 | 华为 | RH2288H | ¥61,836 | 2 | 设备保修期3年。 |
15 | 服务器设备 | 互联网桌面云服务器 | 华为 | RH2288H | ¥69,596 | 6 | 设备保修期3年。 |
17 | 存储设备 | 存储备份域服务器及桌面云虚拟化存储 | 华为 | OceanStor 5500 | ¥396,183 | 1 | 设备保修期3年。 |
16 | 存储设备 | 存储备份域备份磁盘存储 | 华为 | OceanStor 5500 | ¥396,183 | 1 | 设备保修期3年。 |
18 | 存储设备 | 互联网存储区服务器及桌面虚拟化存储 | 华为 | OceanStor 5500 | ¥257,690 | 1 | 设备保修期3年。 |
19 | 存储设备 | SAN交换机 | 华为 | SNS2224 | ¥48,911 | 3 | 设备保修期3年。 |
20 | 网络设备 | 专线加速设备 | 深信服 | WOC-1000-L440 | ¥150,000 | 1 | 设备保修期3年。 |
21 | 安全设备 | 链路负载均衡设备 | 天融信 | TopApp 6000 | ¥127,000 | 2 | 设备保修期3年。 |
22 | 安全设备 | 服务器负载均衡设备 | 天融信 | TopApp 8000 | ¥188,500 | 2 | 设备保修期3年。 |
23 | 安全设备 | UTM (应用安全网关) | 天融信 | TopSentry 3000 | ¥95,200 | 1 | 设备保修期3年。 |
24 | 安全设备 | 入侵检测IDS | 天融信 | TopSentry 3000 | ¥95,200 | 1 | 设备保修期3年。 |
25 | 安全设备 | 数据库审计 | 安恒 | DAS-A200 | ¥189,200 | 1 | 设备保修期3年。 |
26 | 安全设备 | 运维安全审计设备 | 安恒 | DAS-USM200 | ¥100,980 | 1 | 设备保修期3年。 |
27 | 安全设备 | WEB应用防护 | 安恒 | WAF-200AG | ¥190,720 | 1 | 设备保修期3年。 |
28 | 安全设备 | CA认证设备 | 天融信 | TopCA | ¥194,500 | 1 | 设备保修期3年。 |
29 | 安全设备 | 上网行为管理 | 天融信 | TopACM 5000 | ¥145,000 | 1 | 设备保修期3年。 |
30 | 其他设备 | 光收发器机箱 | 瑞斯康达 | RC002 | ¥3,000 | 4 | 设备保修期3年。 |
31 | 其他设备 | 光电转换设备 | 瑞斯康达 | RC112 | ¥4,000 | 20 | 设备保修期3年。 |
32 | 其他设备 | KVM共享一体机(16口) | 胜为 | KS1916 | ¥16,000 | 4 | 设备保修期3年。 |
33 | 其他设备 | KVM共享一体机(8口) | 胜为 | KS1908 | ¥12,000 | 2 | 设备保修期3年。 |
34 | 其他设备 | KVM切换器 | 锐盾 | 锐盾KVM切换器 | ¥2,500 | 15 | 设备保修期3年。 |
35 | 终端设备 | 桌面瘦客户端 | 深信服 | aDesk-STD-100 | ¥1,500 | 300 | 设备保修期3年。 |
36 | 终端设备 | 管理信息系统定制一体化终端 | 联想 | 定制产品 | ¥5,500 | 300 | 设备保修期3年。 |
37 | 终端设备 | 管理信息系统定制便携终端 | 联想 | 定制产品 | ¥13,000 | 12 | 设备保修期3年。 |
38 | 其他设备 | 短信猫 | 定制 | 定制 | ¥3,000 | 1 | 设备保修期3年。 |
39 | 其他设备 | 内网专用U盘 | 金士顿 | 金士顿 | ¥200 | 500 | 设备保修期3年。 |
40 | 其他设备 | 局域网分析仪 | 德力仪器 | TC722 | ¥150,000 | 1 | 设备保修期3年。 |
41 | 软件产品 | 服务器虚拟化软件 | 威睿 | Vmware | ¥1,238,700 | 1 | 软件保修期1年。 |
42 | 软件产品 | 服务器操作系统 | 微软 | Windows server2016 | ¥15,000 | 35 | 软件保修期1年。 |
43 | 软件产品 | 服务器集群软件 | 敦阳泰克 | RoseHA | ¥20,000 | 1 | 软件保修期1年。 |
44 | 软件产品 | 数据库及集群软件 | 甲骨文 | Oracle Database标准版 | ¥200,000 | 1 | 软件保修期1年。 |
45 | 软件产品 | 数据同步软件 | 甲骨文 | Oracle Dataguard | ¥100,000 | 1 | 软件保修期1年。 |
46 | 服务器设备 | 数据备份 | 爱数 | AnyBackup 6 | ¥700,000 | 1 | 设备保修期3年。 |
47 | 软件产品 | 桌面虚拟化软件 | 深信服 | VDI接入授权 | ¥4,000 | 300 | 软件保修期1年。 |
48 | 软件产品 | 企业服务总线 | 甲骨文 | Oracle Enterprise Service Bus | ¥200,000 | 1 | 软件保修期1年。 |
49 | 软件产品 | 网络接入认证软件 | 天融信 | 主机监控与审计系统TSM | ¥198,000 | 2 | 软件保修期1年。 |
50 | 软件产品 | 网络管理软件 | 维联众诚 | VES 5.0 | ¥550,000 | 2 | 软件保修期1年。 |
51 | 软件产品 | 企业版防病毒软件 | 360 | 天擎终端管理系统 | ¥400,000 | 1 | 软件保修期1年。 |
52 | 软件产品 | 终端安全与审计软件 | 天融信 | 主机监控与审计系统TSM | ¥150,000 | 2 | 软件保修期1年。 |
53 | 软件产品 | 文档加密管理软件 | 华途 | 文档智能加密系统 | ¥300,000 | 1 | 软件保修期1年。 |
54 | 软件产品 | 企业云盘软件 | 双杨 | 企业云盘 | ¥400,000 | 1 | 软件保修期1年。 |
55 | 软件产品 | 企业邮箱 | e邮 | e邮 | ¥250,000 | 1 | 软件保修期1年。 |
56 | 软件产品 | 即时通讯软件 | 腾讯通 | 腾讯通 | ¥200,000 | 1 | 软件保修期1年。 |
8、招标文件链接地址:http://www.zycg.gov.cn/article/show/529100
9、评标委员会成员名单:王明生,于丽明,熊立创,屠三健,殷红成,庞博,张岚
10、联系方式
采购人名称:中国民用航空华北地区空中交通管理局
地址:北京市朝阳区首都机场航安路
联系电话:01064590292
采购中心地址:北京市西城区西直门内大街西章胡同9号院
邮政编码:100035
项目招标文件经办人及电话:刘士伟 55602803
项目招标文件负责人及电话:张雷 83084967
项目评审 经办人 及电话:张建勋 83084789
项目评审 负责人 及电话:张建平 83086068
评审业务及评分咨询电话:010-83083702、010-83083703
中标通知书下载:即日起,采购人或中标供应商可按本公告附件链接及提示登录中央政府采购网自行下载。
11、公告期限
本中标公告自发布之日起公告期限为1个工作日。
相关供应商对中标结果有疑问的,可咨询项目联系人(联系方式如第10部分所示);质疑中标结果的,请参照质疑专栏(点击可跳转)所示要求,自公告期届满之日起7个工作日内书面提出。
联系部门:办公室
联系电话:010-83087286
中央国家机关政府采购中心
2019年3月13日