国家税务总局漳州市税务局漳州市税务局首层整改工程更正公告
时间:2019年07月17日点击:次
国家税务总局漳州市税务局漳州市税务局首层整改工程更正公告
项目名称:漳州市税务局首层整改工程
项目编号:安华城投招字[2019]第002号
一、项目联系方式:
项目联系人:小许
项目联系电话:0596-2105112
二、原公告名称及地址时间等:
首次公告日期:2019年07月12日
本次变更日期:2019年07月16日
原公告项目名称:国家税务总局漳州市税务局漳州市税务局首层整改工程
原公告地址:中国政府采购网、中国采购与招标网
三、更正事项、内容:
承包人提供的主要材料和设备清单 | ||||||||
(招标阶段) | ||||||||
工程名称:漳州市税务局首层整改工程 | 标段: | 第1页 共2页 | ||||||
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 (元) |
风险承包 幅度(%) |
招标控制价(或施工图预算)中的单价(元) | 金额 (元) |
比例 (%) |
1 | 新风机组 光芒B787 | 台 | 2 | 18000 | ±5 | 18000 | 36000 | 8.92 |
2 | 白色柔光砖 1200*600 | ㎡ | 131.726 | 210 | ±5 | 210 | 27662.46 | 6.85 |
3 | 抛光砖 600*600 | ㎡ | 246.531 | 105 | ±5 | 105 | 25885.76 | 6.41 |
4 | 烧结煤矸石普通砖 240×115×53 | 块 | 67825.83 | 0.34 | ±5 | 0.34 | 23060.78 | 5.71 |
5 | 纯灰色柔光砖 1200*600 | ㎡ | 102.953 | 210 | ±5 | 210 | 21620.13 | 5.36 |
6 | 成品木门扇(含五金,不含门碰、门锁) 复合 | ㎡ | 17.42 | 796.46 | ±5 | 796.46 | 13874.33 | 3.44 |
7 | 白色柔光砖 1200*600 | ㎡ | 50.211 | 210 | ±5 | 210 | 10544.31 | 2.61 |
8 | 消音板 | ㎡ | 30.45 | 320 | ±5 | 320 | 9744 | 2.41 |
9 | 成品木门扇 复合 | ㎡ | 10.64 | 796.46 | ±5 | 796.46 | 8474.33 | 2.1 |
10 | 500*500方块地毯 | ㎡ | 50.295 | 150 | ±5 | 150 | 7544.25 | 1.87 |
11 | 软膜 | ㎡ | 130.662 | 51.77 | ±5 | 51.77 | 6764.37 | 1.68 |
12 | 轻钢龙骨(上人型) 跌级600×600 | ㎡ | 210.389 | 31.82 | ±5 | 31.82 | 6694.58 | 1.66 |
13 | 定制护墙板 | ㎡ | 36.005 | 180 | ±5 | 180 | 6480.9 | 1.61 |
14 | 120*300室外卤素广告灯 | 套 | 18.18 | 330 | ±5 | 330 | 5999.4 | 1.49 |
15 | 铝合金扣板 600×600 | ㎡ | 81.113 | 68.97 | ±5 | 68.97 | 5594.36 | 1.39 |
16 | 散装水泥 42.5 | kg | 13339.492 | 0.409 | ±5 | 0.41 | 5455.85 | 1.35 |
17 | 强化木地板 12厚 | ㎡ | 30.944 | 160 | ±5 | 160 | 4951.04 | 1.23 |
18 | 133*30的PVC扁管 | ㎡ | 43.488 | 110 | ±5 | 110 | 4783.68 | 1.19 |
19 | 瓷片 300*600 | ㎡ | 93.07 | 50 | ±5 | 50 | 4653.5 | 1.15 |
20 | 腻子粉 | kg | 1654.188 | 2.8 | ±5 | 2.8 | 4631.73 | 1.15 |
21 | 角钢 综合 | kg | 1082.152 | 3.85 | ±5 | 3.85 | 4166.29 | 1.03 |
22 | 纳米石英石板 20厚 | ㎡ | 6.614 | 620 | ±5 | 620 | 4100.68 | 1.02 |
23 | 铝塑板 4厚 | ㎡ | 95.855 | 42.48 | ±5 | 42.48 | 4071.92 | 1.01 |
24 | 现拌抹灰砂浆 1:3 M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m3 | 15.572 | 259.33136 | ±5 | 259.33 | 4038.31 | 1 |
25 | 成品木门扇(含五金,不含门碰、门锁) 复合 | ㎡ | 4.95 | 796.46 | ±5 | 796.46 | 3942.48 | 0.98 |
26 | 管内穿线 ZRBV-2.5 | m | 2122.684 | 1.85 | ±5 | 1.85 | 3926.97 | 0.97 |
27 | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 JDG 20 | m | 1210.353 | 3.16 | ±5 | 3.16 | 3824.72 | 0.95 |
承包人提供的主要材料和设备清单 | ||||||||
(招标阶段) | ||||||||
工程名称:漳州市税务局首层整改工程 | 标段: | 第2页 共2页 | ||||||
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 (元) |
风险承包 幅度(%) |
招标控制价(或施工图预算)中的单价(元) | 金额 (元) |
比例 (%) |
28 | 杉枋材 | m3 | 2.224 | 1603.98 | ±5 | 1603.98 | 3567.25 | 0.88 |
29 | 铝方通 50*120 | ㎡ | 56.452 | 61.59 | ±5 | 61.59 | 3476.88 | 0.86 |
30 | 现拌混合砂浆 M5(42.5) | m3 | 25.43 | 134.83 | ±5 | 134.83 | 3428.73 | 0.85 |
31 | 磨光大理石板 20厚 | ㎡ | 13.711 | 238.94 | ±5 | 238.94 | 3276.11 | 0.81 |
32 | 净干砂(机制砂) | m3 | 44.623 | 73.54 | ±5 | 73.54 | 3281.58 | 0.81 |
累计比例(%) | 70.75 |
四、其它补充事宜:
无
五、联系方式:
采购单位名称:国家税务总局漳州市税务局
采购单位地址:漳州市芗城区水仙大街47号
采购单位联系方式:黄小姐0596-2881782
采购代理机构全称:安华城投集团有限公司
采购代理机构地址:漳州市龙文区迎宾大道226号鸿达嘉园5层安华城投集团办公室
采购代理机构联系方式:小许0596-2105112、17365160001