矿业公司所需国产轴承一批招标公告
时间:2017年09月13日点击:次
附表:标的需求一览表
序号 | 物料名称 | 规格型号 | 材质 | 质量标准 | 数量 | 单位 |
1 | 轴承 | 规格:NU234M/C3/P5/型号:NU类 | 4 | 套 | ||
2 | 轴承 | 规格:NJ2313/型号:NJ类 | 4 | 套 | ||
3 | 轴承 | 规格:6226/型号:60000 | 8 | 套 | ||
4 | 轴承 | 规格:6313/型号:60000 | 10 | 件 | ||
5 | 轴承 | 规格:6328 M/C3/型号:60000 | 4 | 套 | ||
6 | 轴承 | 规格:6312/型号:60000 | 10 | 套 | ||
7 | 轴承 | 规格:6224/C3P5/型号:60000 | 10 | 件 | ||
8 | 轴承 | 规格:6309E/型号:60000 | 6 | 套 | ||
9 | 轴承 | 规格:32320/型号:7类(旧):圆锥滚子轴承 | 60 | 套 | ||
10 | 轴承 | 规格:30313/型号:7类(旧) | 4 | 套 | ||
11 | 轴承 | 规格:6324/C3/型号:60000 | 10 | 套 | ||
12 | 轴承 | 规格:6320EMP5/C3/型号:60000 | 20 | 套 | ||
13 | 轴承 | 规格:6309/型号:60000 | 50 | 件 | ||
14 | 轴承 | 规格:6316/C3/P5/型号:60000 | 6 | 套 | ||
15 | 轴承 | 规格:22332CAME4C4/型号:20000/图号:407007011 | 2 | 件 | ||
16 | 钢珠 | 规格:25.4mm/型号:60000 | 500 | 个 | ||
17 | 轴承 | 规格:N322M国产/型号:N类 | 5 | 套 | ||
18 | 轴承 | 规格:UCFL207/型号:U | 50 | 套 | ||
19 | 轴承 | 规格:6319/C3/P5/型号:60000 | 20 | 套 | ||
20 | 轴承 | 规格:7317/型号:0类(旧) | 10 | 件 | ||
21 | 轴承 | 规格:7620/型号:70000 | 10 | 套 | ||
22 | 轴承 | 规格:7317ACM/型号:70000 | 10 | 套 | ||
23 | 轴承 | 规格:N307M/型号:N类 | 4 | 套 | ||
24 | 轴承 | 规格:NJ416M/C4/型号:NJ类 | 50 | 件 | ||
25 | 轴承 | 规格:NJ2315EM/型号:NJ类 | 2 | 套 | ||
26 | 轴承 | 规格:NU317M/型号:NU类 | 20 | 套 | ||
27 | 轴承 | 规格:575/572/型号:NU类 | 8 | 件 | ||
28 | 轴承 | 规格:759/752/型号:NU类 | 8 | 件 | ||
29 | 轴承 | 规格:898/892/型号:NU类 | 8 | 件 | ||
30 | 轴承 | 规格:NUP317EM/型号:NU类 | 5 | 台 | ||
31 | 轴承 | 规格:NJ328M/C3/型号:NU类 | 10 | 件 | ||
32 | 轴承 | 规格:Nu326EM/C3/型号:NU类 | 10 | 件 | ||
33 | 轴承 | 规格:22236/型号:20000 | 6 | 套 | ||
34 | 轴承 | 规格:22232/型号:20000/图号:GB288-1994 | 6 | 套 | ||
35 | 轴承 | 规格:22228 CC/W33/型号:20000 | 6 | 套 | ||
36 | 轴承 | 规格:3528/型号:30000 | 6 | 件 | ||
37 | 轴承 | 规格:30226/型号:7类(旧):圆锥滚子轴承 | 7226E为旧型号 | 10 | 套 |
附件:
合同主要条款.doc