兰州北方机电有限公司钢材询价
时间:2019年03月15日点击:次
兰州北方机电有限公司钢材询价
询价公告
| 询价标题 | 兰州北方机电有限公司钢材询价 |
|---|---|
| 场次号 | XJ019031500013 |
| 询价开始时间 | 2019-03-18 08:00:54.0 |
| 询价结束时间 | 2019-03-18 11:35:54.0 |
| 参与方式 | 非定向询价 |
| 出价方式 | 一次性出价 |
| 发布单位 | 兰州北方机电有限公司 |
| 最终用户 | 兰州北方机电有限公司 |
| 联系人 | 张俊文 |
| 联系方式 | 13919916209 |
| 付款方式 | |
| 附件 | |
| 备注 |
询价产品明细
| 产品名称 | 产品标准 | 型号 | 型号可替代 | 规格 | 采购数量 | 最少供应量 | 到货日期 | 运输方式 | 到站地点 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 矩形钢管 | 国标 | Q235A 80*40*4 | 否 | 6米定尺 | 2.0(根) | 2.0(根) | ||||
| 方钢管 | 国标 | Q235A 80*80*5 | 否 | 6米定尺 壁厚不小于4 | 6.0(根) | 6.0(根) | ||||
| 方钢管 | 国标 | Q235A 50*50*4 | 否 | 6米定尺 | 2.0(根) | 2.0(根) | ||||
| 镀锌方钢管 | 国标 | Q235A 25*25*2.5 | 否 | 6米定尺 | 2.0(根) | 2.0(根) | ||||
| 角钢 | 国标 | 40*40*4 | 否 | 6米定尺 | 4.0(根) | 4.0(根) | ||||
| 角钢 | 国标 | 50*50*5 | 否 | 6米定尺 | 2.0(根) | 2.0(根) | ||||
| 钢板 | 国标 | Q235 | 否 | 4*1500*6000 | 1.0(张) | 1.0(张) | ||||
| 钢板 | 国标 | Q345 | 否 | 10*1500*6000 | 1.0(张) | 1.0(张) | ||||
| 钢板 | 国标 | Q345 | 否 | 16*1500*6000 | 1.0(张) | 1.0(张) | ||||
| 镀锌钢板 | 国标 | Q235 | 否 | 1.5*1250*2500 | 12.0(张) | 12.0(张) |
