公告时间: | 2019-06-13 08:36:43 | |||||||||
项目名称: | 中国地震局工程力学研究所投影仪采购项目 | |||||||||
项目编号: | GDC-20190613083312581 | |||||||||
中央国家机关政府采购中心受采购单位 中国地震局工程力学研究所 委托, 对下列货物及服务进行网上电子政府采购,现邀请合格投标人进行网上竞价。 | ||||||||||
采购项目信息 | ||||||||||
采购单位: | 中国地震局工程力学研究所 | 报价截止时间: | 2019-06-18 08:33:34 | |||||||
联系人: | 任贵兴 | 送货地点: | 哈尔滨市学府路29号 | |||||||
联系电话: | 0451-86653543 | 到货时间: | 合同签订后3个日历日到货 | |||||||
联系邮件: | 项目预算: | 83000.0 | ||||||||
剩余时间: | 签约时间: | 成交公告发布后3个工作日内签署合同 | ||||||||
资质要求 | ||||||||||
售后服务网点: | 要求当地有售后服务网点 | 销售资质需求: | ||||||||
售后上门服务要求: | 上门服务年限:1年 上门服务时限:接到报修后12小时 |
电话技术支持服务响应要求: | 7X24小时 | |||||||
免费维保质保期: | 3年 | |||||||||
踏勘需求 | ||||||||||
踏勘地点: | 哈尔滨学府路29号 | 踏勘时间: | 2019-06-14 09:00:00 | |||||||
联系人: | 任贵兴 | 联系电话: | 13674699305 | |||||||
采购商品信息 | ||||||||||
商品分类 | 商品名称 | 参考品牌 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 产地要求 | 是否要求有现货 | 是否要求承诺原厂全新未拆封正品 | 技术指标 | |
投影仪 | 投影机 | NEC | CU4200WD | 台 | 1 | 中国 | 是 | 是 | 投影技术:HLD固态光源 3LCD 亮度:4200流明 分辨率:WXGA(1280*800) 光源功率:255W 屏幕比例16:10、无线投屏、配套高强度支架、 高清HDMI线缆、包含安装、与现有系统对接 | |
松下 | PT-BMZ50C | |||||||||
极米 | T1 | |||||||||
投影仪 | 投影幕布 | 维仕达 | 140寸 | 套 | 1 | 中国 | 是 | 是 | 140寸 16:10 高清 防眩光 纯平 电动拉线 包含安装、与现有系统对接 | |
Redleaf | 140寸 | |||||||||
美视 | 140寸 | |||||||||
投影仪 | 配套视频矩阵HDMI卡(输出) | 中国BTRON | HDMI | 个 | 3 | 中国 | 是 | 是 | HDMI等带有音频编码的插卡,本卡可以将音频信号转换为模拟信号输出,也可随信号随意切换 支持1路HDMI格式信号输出 支持图像分辨率1920x1200P60 支持分辨率变换功能 点对点硬件无压缩实时转换包含安装、与现有系统对接 ,包括连接用的线缆及安装调试等。 | |
KRAMER | HDMI | |||||||||
AMX | HDMI | |||||||||
中国地震局工程力学研究所投影仪采购项目招标公告
时间:2019年06月13日点击:次