一、项目介绍
无功、频率及电流变送器
二、报价须知
只接受具有生产能力的专业厂家或授权经销商报价。
三、基本信息
采购方案名称 | 华能曲阜热电有限公司无功、频率及电流变送器 | 采购单位 | 华能曲阜热电有限公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 材料 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2019-11-18 09:00:44 | 报价截止时间 | 2019-11-21 09:00:44 |
答疑/澄清时间 | 2019-11-18 09:00:46 至 2019-11-20 09:00:44 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 100881563 | 无功变送器\PBR4\100V5A866Var\4~12~20mA\220VAC\0.2 | 06020804 | 无功变送器 | 2.000 | TAI | 台 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | 华能曲阜热电有限公司 | 遥测屏变送器屏 | ||||
2 | 20 | 100881564 | 频率变送器\PBF\100V45~55HZ\0~20mA\220VAC\45~55HZ\0.2 | 06020805 | 频率变送器 | 2.000 | TAI | 台 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 华能曲阜热电有限公司 | 变送器屏 | ||||
3 | 30 | 100128495 | 电流变送器\S3-AD-1-55A40\0~5AAC\4~20mADC\TAIKELECTRIC | 06020801 | 电流变送器 | 6.000 | TAI | 台 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 华能曲阜热电有限公司 | 变送器屏(交直流电源) | ||||
4 | 40 | 101350955 | 电流变送器\AI-6011\0~5A\4~20mA\220VAC\0.2 | 06020801 | 电流变送器 | 3.000 | TAI | 台 | 2019-10-28 | 2019-10-28 | 华能曲阜热电有限公司 | 就地控制箱 |
六、联系人信息
联系人 | 张改荣 | 询价单位 | 华能曲阜热电有限公司 |
联系电话 | 0537-2918358 | 传真 | 0537-2918339 |
邮编 | 273100 | 405279301@qq.com | |
手机 | 18853788088 | 联系地址 |
七、附件
变送器技术要求.pdf
华能曲阜电厂报价须知11.8.docx