一、项目介绍
详见专项条款摘录表(请重点关注资质、业绩、其他及踏勘要求,并按照要求将相关资料附在报价文件中)。
二、报价须知
报价单位必须上传报价文件(按照响应文件格式编写,报价文件名称为:XX公司报价文件)盖章扫描件,平台报价时注意税率填报(填报增值税可抵扣税率,若开具为普通发票税率请填0)。
三、基本信息
采购方案名称 | 华能新能源山西分公司6家风电场移动两票应用建设系统补充采购 | 采购单位 | 华能新能源股份有限公司山西分公司 |
采购项目类型 | 工程 | 采购项目类别 | 其他 |
工程项目编号 | N-44P019015.03 | 工程项目名称 | |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 经评审最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2019-11-29 08:30:00 | 报价截止时间 | 2019-12-04 08:30:00 |
答疑/澄清时间 | 2019-11-29 08:30:00 至 2019-12-03 08:30:00 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货时间 | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 1 | 天镇风电场移动应用建设_天镇风电场移动应用建设_天镇武家山风电场移动应用建设(2 | F0101012 | 天镇风电场移动应用建设_天镇风电场移动应用建设_天镇武家山风电场移动应用建设(2 | 1.000 | 每一个 | 2019-12-09 | 华能天镇风力发电有限公司 | |||||||||
2 | 2 | 神池风电场移动应用建设_忻州公司5家风电场移动应用建设_神池太平庄风电场移动应用 | F0101012 | 神池风电场移动应用建设_忻州公司5家风电场移动应用建设_神池太平庄风电场移动应用 | 1.000 | 每一个 | 2019-12-09 | 华能忻州新能源发电有限公司 | |||||||||
3 | 3 | 五台境石风电场移动应用建设_忻州公司5家风电场移动应用建设_五台境石风电场移动应 | F0101012 | 五台境石风电场移动应用建设_忻州公司5家风电场移动应用建设_五台境石风电场移动应 | 1.000 | 每一个 | 2019-12-09 | 华能忻州新能源发电有限公司 | |||||||||
4 | 4 | 原平风电场移动应用建设_忻州公司5家风电场移动应用建设_需安装设备 | F0101012 | 原平风电场移动应用建设_忻州公司5家风电场移动应用建设_需安装设备 | 1.000 | 每一个 | 2019-12-09 | 华能忻州新能源发电有限公司 | |||||||||
5 | 5 | 偏关风电场移动应用建设_忻州公司5家风电场移动应用建设_需安装设备 | F0101012 | 偏关风电场移动应用建设_忻州公司5家风电场移动应用建设_需安装设备 | 1.000 | 每一个 | 2019-12-09 | 华能忻州新能源发电有限公司 | |||||||||
6 | 6 | 宁武风电场移动应用建设_忻州公司5家风电场移动应用建设_需安装设备 | F0101012 | 宁武风电场移动应用建设_忻州公司5家风电场移动应用建设_需安装设备 | 1.000 | 每一个 | 2019-12-09 | 华能忻州新能源发电有限公司 |
六、联系人信息
联系人 | 阚捷琳 | 询价单位 | 华能新能源股份有限公司山西分公司 |
联系电话 | 0351-7139778 | 传真 | |
邮编 | 030000 | ||
手机 | 18634365004 | 联系地址 |
七、附件
附件1:简明标准工程类采购询价文件.doc
附件1-1:简明标准询价文件专项条款摘要表.xls
附件1-2:响应文件格式(报价单位必须按格式填写后盖章扫描上传电商平台).doc