2021年07月28日华能临沂发电有限公司华能临沂发电有限公司土杂采购询价书询价公告
时间:2021年07月28日点击:次
一、项目介绍
华能临沂发电有限公司土杂采购
二、报价须知
请报价商仔细阅读附件要求,按照附件质量要求报价,如需澄清联系相关人员,联系方式见附件
三、基本信息
| 采购方案名称 | 华能临沂发电有限公司土杂采购 | 采购单位 | 华能临沂发电有限公司 |
| 采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
| 工程项目编号 | X51D0210030000000 | 工程项目名称 | 6号机组D级检修 |
| 寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
| 评价原则 | 最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
| 结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
| 是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
| 报价开始时间 | 2021-07-28 08:25:56 | 报价截止时间 | 2021-07-31 08:25:56 |
| 答疑/澄清时间 | 2021-07-28 08:25:59 至 2021-07-30 08:25:56 | ||
五、产品信息
| 序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
| 1 | 10 | 100228715 | 抹布和类似布\包装布\10KG | 01090210 | 抹布和类似布 | 50.000 | KG | 千克 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 华能临沂发电有限公司 | 联系人李军61553 | ||||
| 2 | 20 | 100229352 | 拖把\通用\棉 | 01090636 | 拖把 | 10.000 | PC | 件 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 华能临沂发电有限公司 | 联系人李军61553 | ||||
| 3 | 30 | 100229132 | 复印纸\A3\太空人 | 01080106 | 复印纸 | 10.000 | BOX | 盒 | 2021-07-31 | 2021-07-31 | 华能临沂发电有限公司 | |||||
| 4 | 40 | 100229133 | 复印纸\A4\太空人 | 01080106 | 复印纸 | 20.000 | BOX | 盒 | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 华能临沂发电有限公司 | |||||
| 5 | 50 | 100154361 | 橡胶板\3\1000\10000\光面\天然橡胶\普通 | 01050101 | 橡胶板 | 2000.000 | KG | 千克 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 华能临沂发电有限公司 | 机本体 | ||||
| 6 | 60 | 100665645 | 橡胶板\2\1000\光面\聚四氟乙烯\普通 | 01050101 | 橡胶板 | 10.000 | KG | 千克 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 华能临沂发电有限公司 | 机本体 | ||||
| 7 | 70 | 100041176 | 文件夹\资料盒\A4/得利/ | 01080301 | 文件夹 | 24.000 | PC | 件 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | 华能临沂发电有限公司 | 1号机组A级检修资料存放--得力5623 | ||||
| 8 | 80 | 100229133 | 复印纸\A4\太空人 | 01080106 | 复印纸 | 2.000 | BOX | 盒 | 2021-01-31 | 2021-01-31 | 华能临沂发电有限公司 | 1号机组A级检修文件包资料打印--机本体 | ||||
| 9 | 90 | 100019994 | 卫生纸类\卫生纸 | 01070901 | 卫生纸类 | 200.000 | RL | 卷 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 华能临沂发电有限公司 | |||||
| 10 | 100 | 100229225 | 洗涤剂、消毒剂\洗洁精\白猫\650G | 01070605 | 洗涤剂、消毒剂 | 10.000 | BOT | 瓶 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 华能临沂发电有限公司 | |||||
| 11 | 110 | 100311642 | 其他劳动防护服装\连体服\170-185\一般防护 | 01070103 | 其他劳动防护服装 | 50.000 | PC | 件 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 华能临沂发电有限公司 | |||||
| 12 | 120 | 101067974 | 浸塑手套\SF0716 | 01070308 | 浸塑手套 | 100.000 | PAA | 双 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 华能临沂发电有限公司 | |||||
| 13 | 130 | 102017119 | 防尘口罩\8210-N95 | 01070401 | 防尘口罩 | 200.000 | PC | 件 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 华能临沂发电有限公司 | |||||
| 14 | 140 | 102081032 | 浸塑手套\FS0403 | 01070308 | 浸塑手套 | 100.000 | PAA | 双 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 华能临沂发电有限公司 | |||||
| 15 | 150 | 100026707 | 清厕剂\洁厕净 | 01070606 | 清厕剂 | 10.000 | BOT | 瓶 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 华能临沂发电有限公司 | |||||
| 16 | 160 | 100046172 | 塑料垃圾袋\中号 | 01090626 | 塑料垃圾袋 | 2000.000 | PC | 件 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 华能临沂发电有限公司 | |||||
| 17 | 170 | 100099749 | 刀类\刀片\单面 | 01080402 | 刀类 | 10.000 | PC | 件 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 华能临沂发电有限公司 | |||||
| 18 | 180 | 100107514 | 乳胶制品\乳胶管\6*9 | 01090302 | 乳胶制品 | 100.000 | M | 米 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 华能临沂发电有限公司 | |||||
| 19 | 190 | 100107642 | 拖把\300*1200\伸缩把\胶棉 | 01090636 | 拖把 | 10.000 | PC | 件 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 华能临沂发电有限公司 | |||||
| 20 | 200 | 100143417 | 电热壶\2.5L | 01090644 | 电热壶 | 5.000 | PC | 件 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 华能临沂发电有限公司 | |||||
| 21 | 210 | 100151298 | 除草杀虫剂\灭蚊药\枪手\500ML | 01090617 | 除草杀虫剂 | 48.000 | BAG | 袋 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 华能临沂发电有限公司 | |||||
| 22 | 220 | 100228436 | 其他类型笔\油漆笔\SP-110 | 01080211 | 其他类型笔 | 10.000 | PC | 件 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 华能临沂发电有限公司 | |||||
| 23 | 230 | 100228715 | 抹布和类似布\包装布\10KG | 01090210 | 抹布和类似布 | 10.000 | KG | 千克 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 华能临沂发电有限公司 | |||||
| 24 | 240 | 100229133 | 复印纸\A4\太空人 | 01080106 | 复印纸 | 7.000 | BOX | 盒 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 华能临沂发电有限公司 | |||||
| 25 | 250 | 100229361 | 剪刀\剪子\180MM\张小泉 | 01080401 | 剪刀 | 5.000 | PC | 件 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 华能临沂发电有限公司 | |||||
| 26 | 260 | 100229494 | 其他日用杂品\塑料水壶\5KG\塑料 | 01090659 | 其他日用杂品 | 5.000 | PC | 件 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 华能临沂发电有限公司 | 喷壶 | ||||
| 27 | 270 | 100446445 | 硒鼓\NT-CN0388T\格之格 | 01080803 | 硒鼓 | 8.000 | PC | 件 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 华能临沂发电有限公司 | |||||
| 28 | 280 | 100524988 | 打印色带\TZ12MM\黄底/黑字\brother | 01080804 | 打印色带 | 10.000 | PC | 件 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 华能临沂发电有限公司 | |||||
| 29 | 290 | 100003239 | 线手套\通用 | 01070306 | 线手套 | 1881.000 | PAA | 双 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 华能临沂发电有限公司 | 2021年上半年季度劳保 | ||||
| 30 | 300 | 100120393 | 帆布手套\加厚型 | 01070307 | 帆布手套 | 2491.000 | PAA | 双 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 华能临沂发电有限公司 | 2021年上半年季度劳保 | ||||
| 31 | 310 | 100229079 | 其他\大宝增白粉蜜\100ML | 01079904 | 其他 | 16.000 | BAG | 袋 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 华能临沂发电有限公司 | 2021年上半年季度劳保 | ||||
| 32 | 320 | 100229116 | 防尘口罩\24 | 01070401 | 防尘口罩 | 1903.000 | PC | 件 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 华能临沂发电有限公司 | 2021年上半年季度劳保 | ||||
| 33 | 330 | 100299754 | 洗衣皂\238G\雕牌\透明 | 01070602 | 洗衣皂 | 4935.000 | PC | 件 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 华能临沂发电有限公司 | 2021年上半年季度劳保 | ||||
| 34 | 340 | 100422829 | 香皂\125G\嫩白滋养\舒肤佳 | 01070601 | 香皂 | 16.000 | PC | 件 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 华能临沂发电有限公司 | 2021年上半年季度劳保 | ||||
| 35 | 350 | 100732214 | 日用洗浴用品\毛巾\74CM*33CM/70G/6609\洁丽雅 | 01070609 | 日用洗浴用品 | 920.000 | PC | 件 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | 华能临沂发电有限公司 | 2021年上半年季度劳保 | ||||
| 36 | 360 | 101298567 | 橡胶制防护器具\桶装耳塞\500PC/PAR | 01070704 | 橡胶制防护器具 | 10000.000 | PAA | 双 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 华能临沂发电有限公司 | |||||
| 37 | 370 | 101812800 | 打印色带\B110A\黑色 | 01080804 | 打印色带 | 40.000 | PC | 件 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | 华能临沂发电有限公司 |
六、联系人信息
| 联系人 | 朱新宁 | 询价单位 | 华能临沂发电有限公司 |
| 联系电话 | 0539-7062984 | 传真 | |
| 邮编 | 276016 | 13562991763@163.com | |
| 手机 | 13562991763 | 联系地址 |
七、附件
X13221070037土杂.xlsx
关于生产现场配备劳动防护用品的有关要求.pdf
只接受供应商线上询问
