华能安源发电有限责任公司安源电厂等离子点火器备件\阳极头等采购询价书询价公告
时间:2023年03月03日点击:次
一、项目介绍
安源电厂等离子点火器备件\阳极头等采购
二、报价须知
只接受网上澄清与答疑
三、基本信息
采购方案名称 | 安源电厂等离子点火器备件\阳极头等采购 | 采购单位 | 华能安源发电有限责任公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1003 |
工程项目编号 | 工程项目名称 | ||
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评审原则 | 经评审最低价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2023-03-03 08:26:58 | 报价截止时间 | 2023-03-06 08:26:58 |
答疑/澄清时间 | 2023-03-03 08:27:01 至 2023-03-05 08:26:58 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 100049020 | 起重葫芦\5T*6M\手动 | 07100101 | 起重葫芦 | 3.000 | PC | 件 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 华能安源发电有限责任公司 | |||||
2 | 20 | 100091903 | 起重葫芦\2T*6M\手动 | 07100101 | 起重葫芦 | 6.000 | PC | 件 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 华能安源发电有限责任公司 | |||||
3 | 30 | 100783319 | 绳索和缆绳\纤维绳\16 | 01090604 | 绳索和缆绳 | 200.000 | M | 米 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 华能安源发电有限责任公司 | |||||
4 | 40 | 101784815 | 卸扣\S-DW-3.25T | 07100302 | 卸扣 | 30.000 | PC | 件 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 华能安源发电有限责任公司 | |||||
5 | 50 | 101796734 | 吊带\双眼扁平\5T\3000\高强纤维 | 07100305 | 吊带 | 8.000 | PC | 件 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 华能安源发电有限责任公司 | |||||
6 | 60 | 101807669 | 钢丝绳套\15.5\6*37+1\4000 | 07100301 | 钢丝绳套 | 12.000 | PC | 件 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 华能安源发电有限责任公司 | |||||
7 | 70 | 101880453 | 钢丝绳套\8.7\6*37+1\2000 | 07100301 | 钢丝绳套 | 25.000 | PC | 件 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 华能安源发电有限责任公司 | |||||
8 | 80 | 101961784 | 钢丝绳套\11\6*37+1\2000 | 07100301 | 钢丝绳套 | 20.000 | PC | 件 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 华能安源发电有限责任公司 | |||||
9 | 90 | 102004278 | 卸扣\S-BW-4.75T | 07100302 | 卸扣 | 30.000 | PC | 件 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 华能安源发电有限责任公司 | |||||
10 | 100 | 102132661 | 钢丝绳套\13\6*37+1\4000 | 07100301 | 钢丝绳套 | 15.000 | PC | 件 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 华能安源发电有限责任公司 | |||||
11 | 110 | 102153097 | 吊带\双眼扁平\5T\6000\高强纤维 | 07100305 | 吊带 | 8.000 | PC | 件 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 华能安源发电有限责任公司 | |||||
12 | 120 | 102285778 | 卸扣\S-DW-6.75T | 07100302 | 卸扣 | 30.000 | PC | 件 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 华能安源发电有限责任公司 | |||||
13 | 130 | 102458606 | 钢丝绳套\13\6*37+1\6000 | 07100301 | 钢丝绳套 | 15.000 | PC | 件 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 华能安源发电有限责任公司 | |||||
14 | 140 | 102460689 | 起重机零部件\单滑轮\M25 | 07100303 | 起重机零部件 | 120.000 | PC | 件 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 华能安源发电有限责任公司 | |||||
15 | 150 | 102563834 | 钢丝绳套\18\6*37+1\10000 | 07100301 | 钢丝绳套 | 6.000 | PC | 件 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 华能安源发电有限责任公司 | |||||
16 | 160 | 102563835 | 钢丝绳套\15.5\6*37+1\2000 | 07100301 | 钢丝绳套 | 12.000 | PC | 件 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | 华能安源发电有限责任公司 | |||||
17 | 170 | 102394244 | 布袋除尘器备件\滤袋\φ133*120 | 03520104 | 布袋除尘器备件 | 50.000 | PC | 件 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 华能安源发电有限责任公司 | |||||
18 | 180 | 101866506 | 切割片\φ355*3*25.4\高强度纳米混合树脂 | 07020115 | 切割片 | 30.000 | PC | 件 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 华能安源发电有限责任公司 | |||||
19 | 190 | 101416168 | 滤网\ZNGL02010201 | 03771003 | 滤网 | 6.000 | PC | 件 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 华能安源发电有限责任公司 | |||||
20 | 200 | 100519427 | 成型盘根\70\50\10\不开口\石墨镍基 | 01060102 | 成型盘根 | 10.000 | PC | 件 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 华能安源发电有限责任公司 | 一套10圈。 | ||||
21 | 210 | 100628449 | 成型盘根\90\70\10\开口\石墨镍基 | 01060102 | 成型盘根 | 10.000 | PC | 件 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 华能安源发电有限责任公司 | 一套10圈。 | ||||
22 | 220 | 101752012 | 成型盘根\60\40\10\开口\GFO | 01060102 | 成型盘根 | 10.000 | PC | 件 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 华能安源发电有限责任公司 | 一套10圈。 | ||||
23 | 230 | 101854483 | 等离子点火器备件\阳极头\THPI-A-300/600-1 | 03280704 | 等离子燃烧器备件 | 1.000 | PC | 件 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 华能安源发电有限责任公司 | |||||
24 | 240 | 102345691 | 等离子点火器备件\阳极头\THP-A-I1 | 03280704 | 等离子燃烧器备件 | 1.000 | PC | 件 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 华能安源发电有限责任公司 | |||||
25 | 250 | 102140992 | 干灰设备备件\外伸缩袋\φ610*2400/MH-1.9 | 03720202 | 干灰设备备件 | 1.000 | PC | 件 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 华能安源发电有限责任公司 |
六、联系人信息
联系人 | 刘香云 | 询价单位 | 华能安源发电有限责任公司 |
联系电话 | 0799-2088193 | 传真 | |
邮编 | hnayfdlxy@163.com | ||
手机 | 18507998658 | 联系地址 |
七、附件
安源电厂等离子点火器备件\阳极头等采购询价文件X16023030002.doc
附件:安源电厂等离子点火器备件\阳极头等物资采购技术要求.xls
只接受供应商线上询问