板带事业部乳液加热器维修采购
时间:2023年03月09日点击:次
招标信息 | |||
---|---|---|---|
??招标单位 | 南山集团供应总公司 | 项目名称 | 板带事业部乳液加热器维修 |
??招标联系人 | 无 | 手机 | 无 |
??联系电话 | 无 | 联系邮件 | zhaobiao@nanshan.com.cn |
??质保期 | 报名截止日期 | ||
??招标邮箱 | zhaobiao@nanshan.com.cn |
竞标保证金信息 | |||
---|---|---|---|
??项目保证金 | 20000.00元 | 帐户名称 | 山东新南铝材科技开发有限公司 |
??帐号 | 233832812142 | 开户行 | 中国银行龙口南山支行 |
??备注 | |||
备注:竞价保证金汇款只接受公司转账,不支持个人名义转账或银行柜台现金转账。 |
供应审计部招标联系人信息 | |||
---|---|---|---|
??标书联系人 | 无 | 办公电话 | 无 |
??邮件 | 无 |
标书汇款相关信息 | |||
---|---|---|---|
??账户名称 | 无 | 账号 | 无 |
??开户行 | 无 | 行号 | 无 |
??标书收费标准 | 地址、电话 | 无 | |
备注:标书费汇款只接受公司转账,不支持个人名义转账或银行柜台现金转账。注明标书费的用途或投标项目名称。 |
物品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 描述 |
---|---|---|---|---|
乳液加热器维修 | 46128W-V | 3.00 | 个 | {"规格型号":"46128W-V","维修要求":"按备注要求进行维修","设备生产厂家":"ELWA","维修形式":"外委维修","保修期":"1年","验收标准":"按照备注要求","参照标准":"GB 5959.9-2008","计量单位":"ITE","备注":"1.加热器参数:电压等级:380V,功率:192KW,最大允许压力:6bar,最高允许温度:110℃,材质:不锈钢,介质:水,油类,内部有配套线路及接线端子,防护等级:IP54.\n2.维修要求:(1)常规检查及外部清洁,维修后外形尺寸符合现场安装要求,保持设备原有性能.(2)电加热器长时间使用部分电阻丝损坏,漏液,需更换,更换后保证密封完好.(3)更换接线端子.(4)维修后出具维修报告\n3.验收标准:(1)上线运行验收,运行24小时之后,无问题验收合格,(2)维修件包装良好,无破损,各项参数符合技术要求.(3)保修期内出现质量问题由厂家负责维修处理,期间产生的任何费用由维修厂家承担\n4.不合格品处理标准:维修件上线验收不符合技术要求的各项参数或出现质量问题造成的任何损损失由维修厂家承担"} |
投标厂商资质 | |||
注册资金 | 专业资质 | ||
公司业绩 | |||
相关认证 | |||
其他 |