复合陶瓷弯头询比价采购
时间:2023年04月26日点击:次
招标信息 | |||
---|---|---|---|
??招标单位 | 南山集团供应总公司 | 项目名称 | 复合陶瓷弯头询比价 |
??招标联系人 | 无 | 手机 | 无 |
??联系电话 | 无 | 联系邮件 | zhaobiao@nanshan.com.cn |
??质保期 | 报名截止日期 | ||
??招标邮箱 | zhaobiao@nanshan.com.cn |
竞标保证金信息 | |||
---|---|---|---|
??项目保证金 | 500.00元 | 帐户名称 | 山东新南铝材科技开发有限公司 |
??帐号 | 233832812142 | 开户行 | 中国银行龙口南山支行 |
??备注 | |||
备注:竞价保证金汇款只接受公司转账,不支持个人名义转账或银行柜台现金转账。 |
供应审计部招标联系人信息 | |||
---|---|---|---|
??标书联系人 | 无 | 办公电话 | 无 |
??邮件 | 无 |
标书汇款相关信息 | |||
---|---|---|---|
??账户名称 | 无 | 账号 | 无 |
??开户行 | 无 | 行号 | 无 |
??标书收费标准 | 地址、电话 | 无 | |
备注:标书费汇款只接受公司转账,不支持个人名义转账或银行柜台现金转账。注明标书费的用途或投标项目名称。 |
物品名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 描述 |
---|---|---|---|---|
复合陶瓷耐磨弯头 | φ89*8+4/90° | 10.00 | 个 | {"规格型号":"φ89*8+4/90°","公称直径":"89mm","壁厚":"金属壁厚≮8mm,陶瓷壁厚≮4mm","表面处理":"表面涂一层红色防腐底漆","连接方式":"焊接","角度":"90°","弯曲半径":"750mm","公称压力":"0~1.6Mpa","材质":"20#钢","内衬材质":"氧化铝耐磨陶瓷","特殊要求":"管道流通介质:煤灰。介质温度≥80°。到货不合格处理标准:如到货不符合技术要求,由供应商无条件进行更换,退货。","使用寿命":"365天","参照标准":"YB/T 176-2017"} |
投标厂商资质 | |||
注册资金 | 专业资质 | ||
公司业绩 | |||
相关认证 | |||
其他 |