【浙能工程技术2024年5月综合类物资采购】采购公告
时间:2024年05月14日点击:次
询价采购公告
更多请参与项目后查看详情
一、采购单编号:P-XJ-20240513-000060
二、采购单名称:浙能工程技术2024年5月综合类物资采购
三、报价截止时间:2024-05-22 11:00
四、报价有效期:90天
五、采购执行单位:浙江浙能电力工程技术有限公司
六、采购执行人:卢洋洋
七、询价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 物料名称 | 物料编码 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 接线板\GN-608\AC250V\10A\5插位\5m | 1000491507 | 15 | 个 | 13% | 2024-06-30 | 浙江省乐清市南岳镇虹南大道8866号,浙江浙能乐电发电有限责任公司内,戴纪法13868766028。 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
2 | 磁性货架标识牌\塑料 磁铁\E型100×105mm | 1000505382 | 300 | 个 | 13% | 2024-06-30 | 浙江省乐清市南岳镇虹南大道8866号,浙江浙能乐电发电有限责任公司内,戴纪法13868766028。 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
3 | LED多功能强光防爆手电筒\OHJW7623\3W | 1000601153 | 19 | 套 | 13% | 2024-06-30 | 浙江省乐清市南岳镇虹南大道8866号,浙江浙能乐电发电有限责任公司内,戴纪法13868766028。 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
4 | 周转箱500×350×185mm/蓝色 | 1000474483 | 80 | 个 | 13% | 2024-06-30 | 浙江省乐清市南岳镇虹南大道8866号,浙江浙能乐电发电有限责任公司内,戴纪法13868766028。 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
5 | 自吸过滤式防颗粒物口罩\3m9001\随弃式面罩 无呼气阀\国产 | 1000478338 | 300 | 个 | 13% | 2024-06-30 | 浙江省乐清市南岳镇虹南大道8866号,浙江浙能乐电发电有限责任公司内,戴纪法13868766028。 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
6 | 仪表箱\240×470×200mm\防爆无要求 | 1000438701 | 200 | 个 | 13% | 2024-06-30 | 浙江省乐清市南岳镇虹南大道8866号,浙江浙能乐电发电有限责任公司内,戴纪法13868766028。 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
7 | 安全帽挂壁帽架\不锈钢/4格 | 1000437963 | 20 | 组 | 13% | 2024-06-30 | 浙江省乐清市南岳镇虹南大道8866号,浙江浙能乐电发电有限责任公司内,戴纪法13868766028。 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
8 | 妙洁棉抹布(冻结)\MTC3 | 1000476692 | 30 | 块 | 13% | 2024-06-30 | 浙江省台州市椒江区前所街道建电路1号工程技术公司 谢梦盈15967637211(台州)。 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
9 | 美家日记平板拖把 600mm | 1000584348 | 20 | 个 | 13% | 2024-06-30 | 浙江省台州市椒江区前所街道建电路1号工程技术公司 谢梦盈15967637211(台州)。 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
10 | 竹扫把 | 1000584294 | 30 | 把 | 13% | 2024-06-30 | 浙江省台州市椒江区前所街道建电路1号工程技术公司 谢梦盈15967637211(台州)。 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | 铁扫把,适用于工厂车间,庭院落叶。长150CM,宽60CM,加厚加密,质量好,供货前需提供样品。 |
11 | 强力双面胶\30mm×3m×2mm\33603 | 1000477405 | 40 | 卷 | 13% | 2024-06-30 | 浙江省台州市椒江区前所街道建电路1号工程技术公司 谢梦盈15967637211(台州)。 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
12 | 铲刀\DL359260Z | 1000597790 | 6 | 把 | 13% | 2024-06-30 | 浙江省台州市椒江区前所街道建电路1号工程技术公司 谢梦盈15967637211(台州)。 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
13 | 奥媂清洁保养皮革清洁护理套装\350ml+500ml/组 | 1000563238 | 5 | 组 | 13% | 2024-06-30 | 浙江省台州市椒江区前所街道建电路1号工程技术公司 谢梦盈15967637211(台州)。 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
14 | 美家日记平板拖把 900mm | 1000584347 | 20 | 个 | 13% | 2024-06-30 | 浙江省台州市椒江区前所街道建电路1号工程技术公司 谢梦盈15967637211(台州)。 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
15 | 美家日记平板拖把尘推布头 900mm | 1000582923 | 30 | 条 | 13% | 2024-06-30 | 浙江省台州市椒江区前所街道建电路1号工程技术公司 谢梦盈15967637211(台州)。 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
16 | 不锈钢保温壶热水瓶/Tiger MAA-A40C 4L | 1000456574 | 2 | 件 | 13% | 2024-06-30 | 浙江省台州市椒江区前所街道建电路1号工程技术公司 谢梦盈15967637211(台州)。 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
17 | 美家日记平板拖把尘推替换布罩 600mm | 1000582930 | 30 | 个 | 13% | 2024-06-30 | 浙江省台州市椒江区前所街道建电路1号工程技术公司 谢梦盈15967637211(台州)。 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
18 | 台笔\得力6796 灰色0.5mm | 1000495348 | 30 | 支 | 13% | 2024-06-30 | 浙江省台州市椒江区前所街道建电路1号工程技术公司 谢梦盈15967637211(台州)。 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
19 | 笔记本旋转支架\LS928 | 1000601934 | 5 | 个 | 13% | 2024-06-30 | 浙江省台州市椒江区前所街道建电路1号工程技术公司 谢梦盈15967637211(台州)。 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 | |
20 | LED灯管\T8SF\36W\AC220V\卡口式\户内\白 | 1000508768 | 40 | 套 | 13% | 2024-06-30 | 浙江省台州市椒江区前所街道建电路1号工程技术公司 谢梦盈15967637211(台州)。 | 浙江浙能电力工程技术有限公司 |
八、报价要求:必须全部报价
九、付款方式:货到验收合格后,开具13%增值税专用发票后支付结算款。
十、评标办法:经过评审的有效最低价法 (总金额报价最低法,详情请登录系统查看)
十一、其他内容:根据物资编码结合备注要求进行响应报价,按照收货地址信息进行准确供货,若有疑问请及时在ZSRM平台标中澄清发起提问,我方收到消息将及时回复解答。
发布日期:2024-05-14