【浙能嘉华检修-哈夫节】采购公告
时间:2024年07月16日点击:次
询价采购公告
更多请参与项目后查看详情
一、采购单编号:P-XJ-20240715-000165
二、采购单名称:浙能嘉华检修-哈夫节
三、报价截止时间:2024-07-17 16:23
四、报价有效期:90天
五、采购执行单位:浙江浙能嘉华发电有限公司
六、采购执行人:沈敏
七、询价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 物料名称 | 物料编码 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 钢板哈夫节\Φ89×185mm\Q235镀锌 | 1000612682 | 10 | 个 | 13% | 2024-07-31 | 五金库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 日常维护 |
| 2 | 三通哈夫节\DN300\QT600-3 | 1000611126 | 1 | 个 | 13% | 2024-07-31 | 五金库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 日常维护 |
| 3 | 弯头哈夫节\DN50\QT600-3 | 1000610787 | 1 | 个 | 13% | 2024-07-31 | 五金库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 日常维护 |
| 4 | 弯头哈夫节\DN40\QT600-3 | 1000610783 | 1 | 个 | 13% | 2024-07-31 | 五金库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 日常维护 |
| 5 | 钢板哈夫节\Φ133×185mm\Q235镀锌 | 1000612754 | 10 | 个 | 13% | 2024-07-31 | 五金库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 日常维护 |
| 6 | 弯头哈夫节\DN65\QT600-3 | 1000610781 | 1 | 个 | 13% | 2024-07-31 | 五金库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 日常维护 |
| 7 | 三通哈夫节\DN25\QT600-3 | 1000611131 | 1 | 个 | 13% | 2024-07-31 | 五金库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 日常维护 |
| 8 | 弯头哈夫节\DN250\QT600-3 | 1000611124 | 1 | 个 | 13% | 2024-07-31 | 五金库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 日常维护 |
| 9 | 钢板哈夫节\Φ108×185mm\Q235镀锌 | 1000612755 | 10 | 个 | 13% | 2024-07-31 | 五金库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 日常维护 |
| 10 | 三通哈夫节\DN50\QT600-3 | 1000610778 | 1 | 个 | 13% | 2024-07-31 | 五金库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 日常维护 |
| 11 | 弯头哈夫节\DN80\QT600-3 | 1000610780 | 1 | 个 | 13% | 2024-07-31 | 五金库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 日常维护 |
| 12 | 弯头哈夫节\DN125\QT600-3 | 1000610785 | 1 | 个 | 13% | 2024-07-31 | 五金库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 日常维护 |
| 13 | 三通哈夫节\DN250\QT600-3 | 1000611127 | 1 | 个 | 13% | 2024-07-31 | 五金库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 日常维护 |
| 14 | 三通哈夫节\DN100\QT600-3 | 1000611134 | 1 | 个 | 13% | 2024-07-31 | 五金库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 日常维护 |
| 15 | 弯头哈夫节\DN150\QT600-3 | 1000610786 | 1 | 个 | 13% | 2024-07-31 | 五金库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 日常维护 |
| 16 | 三通哈夫节\DN125\QT600-3 | 1000611130 | 1 | 个 | 13% | 2024-07-31 | 五金库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 日常维护 |
| 17 | 钢板哈夫节\Φ57×125mm\Q235镀锌 | 1000612644 | 20 | 个 | 13% | 2024-07-31 | 五金库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 日常维护 |
| 18 | 三通哈夫节\DN200\QT600-3 | 1000611128 | 1 | 个 | 13% | 2024-07-31 | 五金库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 日常维护 |
| 19 | 三通哈夫节\DN40\QT600-3 | 1000611133 | 1 | 个 | 13% | 2024-07-31 | 五金库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 日常维护 |
| 20 | 弯头哈夫节\DN32\QT600-3 | 1000610784 | 1 | 个 | 13% | 2024-07-31 | 五金库 | 浙江浙能嘉华发电有限公司 | 日常维护 |
八、报价要求:必须全部报价
九、付款方式:货到验收合格且收到全额增值税发票后3个月内付款
十、评标办法:经过评审的有效最低价法 (总金额报价最低法,详情请登录系统查看)
十一、其他内容:无
发布日期:2024-07-16
