【浙江浙石油综合能源销售有限公司绍兴分公司综合供能服务站日常零星物资】采购公告
时间:2025年02月27日点击:次
询价采购公告
一、采购单编号:P-XJ-20250226-000147
二、采购单名称:浙江浙石油综合能源销售有限公司绍兴分公司综合供能服务站日常零星物资
三、报价截止时间:2025-03-03 11:00
四、报价有效期:90天
五、采购执行单位:浙江浙石油综合能源销售有限公司绍兴分公司
六、采购执行人:丁钟辉
七、询价类型:公开
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 物料名称 | 物料编码 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 物料大全 | 1000258322 | 3 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 绍兴市柯桥区浙石油综合能源销售有限公司 | 数量为站点数,单价为单站所需物资价格。 | |
| 2 | 物料大全 | 1000258322 | 1 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 新昌工投浙石油综合能源销售有限公司 | 数量为站点数,单价为单站所需物资价格。 | |
| 3 | 物料大全 | 1000258322 | 2 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 新昌城投浙石油综合能源销售有限公司 | 数量为站点数,单价为单站所需物资价格。 | |
| 4 | 物料大全 | 1000258322 | 1 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 新昌交投浙石油综合能源销售有限公司 | 数量为站点数,单价为单站所需物资价格。 | |
| 5 | 物料大全 | 1000258322 | 4 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 绍兴市越城区浙石油综合能源销售有限公司 | 数量为站点数,单价为单站所需物资价格。 | |
| 6 | 物料大全 | 1000258322 | 1 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 嵊州市浙石油综合能源销售有限公司 | 数量为站点数,单价为单站所需物资价格。 | |
| 7 | 物料大全 | 1000258322 | 2 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 嵊州市城发浙石油综合能源销售有限公司 | 数量为站点数,单价为单站所需物资价格。 | |
| 8 | 物料大全 | 1000258322 | 6 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 绍兴市上虞区浙能综合能源销售有限公司 | 数量为站点数,单价为单站所需物资价格。 | |
| 9 | 物料大全 | 1000258322 | 1 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 嵊州城南浙石油综合能源销售有限公司 | 数量为站点数,单价为单站所需物资价格。 | |
| 10 | 物料大全 | 1000258322 | 1 | 件 | 13% | 2025-12-31 | 浙江浙石油综合能源销售有限公司绍兴分公司 | 数量为站点数,单价为单站所需物资价格。 |
八、报价要求:必须全部报价
九、付款方式:详见合同条款
十、评标办法:经过评审的有效最低价法 (总金额报价最低法,详情请登录系统查看)
十一、其他内容:1、请报价单位按照询价文件要求完成系统报价及上传报价文件。 2、如有疑问联系:丁工 13588837466。
发布日期:2025-02-27
