我部就以下项目进行国内公开招标,采购资金已全部落实,欢迎符合条件的供应商参加投标。
一、项目名称:训练场配套建设采购项目
二、项目编号:2025-JQ04-W1052
三、项目概况:
| 包号/序号 | 物资名称 | 技术要求 | 计量单位 | 单价(元) | 数量 | 交货时间 | 交货地点 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 实人交互系统(1连套及1排套) | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 2,880,000.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | 含1连套及1排套 |
| 1-2 | 综合调控评估系统软件 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 1,345,000.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-3 | 1600万63倍极昼全光谱AR全景球 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 81,000.00 | 2 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-4 | 综合调控评估系统服务器 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 32,000.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-5 | TD-LTE室外型一体化非民用用4G基站 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 650,000.00 | 2 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-6 | 核心网 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 300,000.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-7 | 网管 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 350,000.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-8 | 多媒体集群调度系统 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 180,000.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-9 | LTE手持数字视频终端 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 12,000.00 | 30 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-10 | TD-LTE室外内型CPE | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 12,000.00 | 4 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-11 | 通信杆塔(25米) | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 140,000.00 | 2 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-12 | 室外一体化机房(双柜) | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 25,000.00 | 2 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-13 | 6KVAUPS电源(2小时套装) | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 20,000.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-14 | 交换机(含光模块) | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 13,000.00 | 9 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-15 | 超视距便携站 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 180,000.00 | 2 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-16 | 万兆汇聚交换机 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 10,000.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-17 | 超视距手持台 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 12,000.00 | 30 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-18 | 对天跳频通信电台 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 28,000.00 | 6 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-19 | 便携无线自组网视频图传设备 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 55,000.00 | 10 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-20 | 500万超星光室外全局摄像机 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 8,000.00 | 8 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-21 | 500万超星光变焦人脸抓拍一体机 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 2,300.00 | 7 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-22 | 600万极昼全光谱警戒全景枪球 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 4,000.00 | 25 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-23 | 柱状支架 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 120.00 | 40 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-24 | 电源适配器 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 25.00 | 40 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-25 | 4m立杆 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 850.00 | 40 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-26 | 室外防水箱 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 个 | 240.00 | 40 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-27 | 4口光纤盒 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 个 | 79.00 | 40 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-28 | 二合一防雷器 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 210.00 | 40 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-29 | 光纤收发器 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 800.00 | 40 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-30 | 网络视频存储服务器 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 45,000.00 | 2 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-31 | 8TB监控硬盘 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 个 | 1,500.00 | 72 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-32 | 智慧态势感知平台 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 98,000.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-33 | 配套线材 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 批 | 8,000.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-34 | LED显示屏 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 428,950.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-35 | 解码器 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 55,000.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-36 | 会议系统 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 69,120.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-37 | 公-母20米主缆 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 根 | 350.00 | 4 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-38 | 6芯屏蔽T型线 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 米 | 20.00 | 12 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-39 | 模拟麦克 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 2,580.00 | 2 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-40 | 一拖二无线会议话筒 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 7,200.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-41 | 音柱音箱 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 7,200.00 | 4 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-42 | 功率放大器 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 4,980.00 | 4 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-43 | 网络音频处理器 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 12,000.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-44 | 监听音箱 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 1,700.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-45 | 电源时序器 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 1,620.00 | 2 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-46 | 调控室监控半球 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 1,000.00 | 2 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-47 | 交换机 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 3,000.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-48 | 操作电脑 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 7,000.00 | 10 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-49 | 分配器 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 70.00 | 12 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-50 | HDMI线 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 批 | 3,000.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-51 | 六类网线 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 箱 | 700.00 | 6 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-52 | 六类网络配线架 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 200.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-53 | 电源线 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 米 | 15.00 | 300 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-54 | 数字调音台 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 15,000.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-55 | 主干电源线 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 米 | 90.00 | 200 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-56 | 桥架 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 50.00 | 15 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-57 | 配电箱 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 个 | 650.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-58 | 静电地板 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 平米 | 220.00 | 65 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-59 | 接插件 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 3,000.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-60 | 音频信号线 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 米 | 5.00 | 600 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-61 | 音箱线 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 米 | 6.00 | 600 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-62 | 多功能桌插 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 600.00 | 12 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-63 | 日志审计系统及服务器 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 173,000.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-64 | 网管运维系统及服务器 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 129,000.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-65 | 终端准入 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 50,000.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-66 | 智慧射场练习系统 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 200,000.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-67 | 服务器 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 29,000.00 | 2 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-68 | 服务器硬盘 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 1,300.00 | 10 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-69 | 智慧射场管控电脑 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 10,000.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-70 | 便捷式加固操作平台 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 40,000.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-71 | 55寸LCD显示大屏 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 块 | 12,760.00 | 2 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-72 | HDMI线缆 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 根 | 264.00 | 5 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-73 | 机柜 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 6,160.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-74 | 辅材 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 批 | 2,200.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-75 | 气象仪 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 20,000.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-76 | 便携式控制终端 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 6,000.00 | 20 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-77 | 药丸计数采集及人员危险动作报警系统硬件设备 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 4,000.00 | 20 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-78 | 服务器及系统软件 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 50,000.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-79 | 越线报警系统 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 66,000.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-80 | 身份识别检录系统 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 30,800.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-81 | 抱箍式防水弱电箱 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 1,100.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-82 | 室外光缆 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 米 | 5.00 | 300 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-83 | 光纤跳线 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 根 | 44.00 | 10 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-84 | 电气配管 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 米 | 10.00 | 300 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-85 | 调音台 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 7,090.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-86 | 抑制器 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 5,490.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-87 | 广播鹅颈式话筒 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 660.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-88 | 手持无线话筒 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 6,080.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-89 | 头戴式无线话筒 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 6,080.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-90 | 天线分配器 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 2,670.00 | 2 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-91 | 话筒天线 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 根 | 2,080.00 | 8 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-92 | 音频处理器 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 6,470.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-93 | 纯后级功放 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 9,800.00 | 2 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-94 | 室外防水音柱 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 1,370.00 | 8 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-95 | 音响线 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 根 | 1,999.80 | 5 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-96 | 天线音频线 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 米 | 12.00 | 1000 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-97 | 辅助材料 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 2,200.00 | 8 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-98 | 96芯室外光缆 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 米 | 10.00 | 2500 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-99 | 48芯室外光缆 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 米 | 7.00 | 2200 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-100 | 24芯光缆 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 米 | 5.00 | 3500 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-101 | ODF48光纤配线架 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 550.00 | 7 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-102 | ODF24光纤配线架 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 350.00 | 5 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-103 | 室外视频汇聚箱 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 1,800.00 | 8 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-104 | 网线(非铠装) | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 米 | 3.00 | 750 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-105 | 网线(铠装) | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 5.00 | 900 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-106 | GYTA53-4B1室外光缆 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 米 | 3.00 | 6500 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-107 | 辅材 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 50,000.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-108 | NH-BVR电源线 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 米 | 12.00 | 500 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-109 | YJV22电源线 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 米 | 13.53 | 1800 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-110 | YJLV22电源线 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 米 | 6.40 | 3200 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-111 | RVV电源线 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 米 | 8.60 | 800 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-112 | 线缆保护管 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 米 | 3.00 | 300 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-113 | 光缆标识 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 个 | 80.00 | 300 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-114 | 广角网络摄像机 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 个 | 1,250.00 | 3 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-115 | 一体化六连柜 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 190,000.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-116 | 机柜定制支架 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 700.00 | 6 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-117 | 微孔铝板天花 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 平方米 | 60.00 | 17.25 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-118 | 静电地板 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 平方米 | 300.00 | 17.25 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-119 | 防尘漆 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 平方米 | 450.00 | 17.25 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-120 | 保温棉 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 平方米 | 10.00 | 69.75 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-121 | 钢制踢脚线 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 米 | 30.00 | 17.5 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-122 | 墙面彩钢板 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 平方米 | 150.00 | 52.5 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-123 | 等电位联结带 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 米 | 160.00 | 40 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-124 | 等电位联结网格 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 米 | 70.00 | 40 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-125 | 等电位联结导体 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 个 | 16.00 | 60 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-126 | 等电位联结导体 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 个 | 25.00 | 9 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-127 | 机房网格桥架 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 个 | 80.00 | 9 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-128 | 机房电源桥架 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 个 | 80.00 | 9 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-129 | LED面板灯 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 个 | 200.00 | 3 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-130 | 单控双联开关 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 1.00 | 25 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-131 | 星光智能警戒球机 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 3,500.00 | 4 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-132 | 星光网络摄像机 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 650.00 | 2 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-133 | 网络存储 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 76,000.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-134 | 安防配套PC | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 6,500.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-135 | 交换机 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 3,000.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-136 | 辅助材料 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 套 | 2,100.00 | 1 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-137 | 视觉升降靶机 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 45,000.00 | 20 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-138 | 横向移动靶 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 50,000.00 | 3 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-139 | 360°全向机器人靶 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 155,000.00 | 10 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-140 | 命中起倒靶 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 12,500.00 | 8 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-141 | 30w夜间照明 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 个 | 560.00 | 10 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-142 | led夜间射场标识牌号码牌 | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 台 | 4,200.00 | 30 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 1-143 | 信号灯(含底座) | 详见采购文件第六章 采购项目商务和技术要求 | 个 | 800.00 | 2 | 详见商务要求 | 详见商务要求 | |
| 说明: 1.投标供应商应当对所投包内所有产品和数量进行唯一报价,否则视为无效投标。 2.投标供应商应当保证所投产品为全新且未使用过的产品。 | ||||||||
1.本项目是否接受联合体投标:
采购包1:不接受联合体投标
2.项目预算:14,846,413.00元,壹仟肆佰捌拾肆万陆仟肆佰壹拾叁元整
采购包1:14,846,413.00元,壹仟肆佰捌拾肆万陆仟肆佰壹拾叁元整;
3.最高限价:
采购包1:14,846,413.00 元,壹仟肆佰捌拾肆万陆仟肆佰壹拾叁元整
4.供应商中标情况:
本项目第1包确定1家供应商中标。
四、投标供应商资格条件
(一)具有企(事)业法人资格(有行业特殊情况的银行、保险、电力、电信等法人分支机构,会计师、律师等非法人组织,行业协会等社会团体法人除外);
(二)国有企业;事业单位;军队单位;成立三年以上的非外资(含港澳台)独资或控股企业;
(三)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
(四)具有履行合同所必需的设施设备、专业技术能力、质量保证体系和固定的生产经营、服务场地;
(五)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
(六)参加军队采购活动前3年内,在经营活动中没有受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款(200万元以上)等重大违法记录;
(七)未被中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)列入政府采购严重违法失信行为记录名单,未在军队采购网(www.plap.mil.cn)军队采购暂停名单处罚范围内或军队采购失信名单禁入处罚期和处罚范围内,以及未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)列入严重失信主体名单或国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)列入严重违法失信名单(处罚期内)。
(八)本项目特定资质:
采购包1:
(1)供应商需对保证金追溯、使用受处罚供应商产品声明进行承诺。。
五、招标文件申领时间、地点、方式
(一)申领时间:2025年04月27日至2025年05月06日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京时间,法定节假日除外)
(二)申领地址:军队采购网物资服务招投标系统
(三)申领方式: 线上申领。先从军队采购网(门户: http://plap.mil.cn/;IP地址: http://118.64.254.72/)的供应商入口免费登记注册,填报相关资料并通过审核后注册成功。登录物资服务招投标系统报名、按要求提交报名材料、经审核(如有)符合项目资质要求的可线上下载招标文件。(本项目为电子招投标项目,供应商必须先完成注册,才能领取采购文件)
(四)本项目特定资质材料:
采购包1无
六、投标受理时间及地点、方式
(一)投标受理开始时间: 2025年05月19日 08时00分00秒(北京时间)
(二)投标截止时间:2025年05月19日 08时30分00秒(北京时间)
(三)投标地点:沈阳市青年北大街9号东盛大厦第二开标室(六楼小会议室)
(四)提交方式: 线下提交,到现场开标
七、开标时间、地点
(一)开标时间:2025年05月19日 08时30分00秒
(二)开标地点:沈阳市青年北大街9号东盛大厦第二开标室(六楼小会议室)
八、样品
采购包1:
无需提交样品
九、现场踏勘
(一)现场踏勘
采购包1:
组织现场踏勘
踏勘时间:2025-05-09 09:00:00
踏勘地点:吉林省梅河口市
联系人:王先生
联系电话:15331281249
要求:参加踏勘供应商需携带营业执照复印件、法定代表人资格证明书或者法定代表人授权书(含授权代表在投标前4个月内(不含投标当月)连续3个月由投标供应商缴纳社保证明材料)
(二)现场踏勘后形成有关文件将作为招标文件组成部分,具有同等法律效力。如未进行现场测量,视为同意现场踏勘相关结论。因未参加现场踏勘导致对项目实际情况不了解而影响报价文件编制,由供应商自行承担后果。
十、标前答疑会
(一)不组织标前答疑会
十一、本采购项目相关信息在《军队采购网》(www.plap.mil.cn)上发布。
十二、其他补充事宜
1.本项目采用全流程电子化采购方式,不接受纸质投标文件。请投标供应商认真学习军队采购网(www.plap.mil.cn)发布的电子招投标相关操作手册,详细了解办理数字证书和电子签章、下载驱动和军采平台编标工具、获取电子招标文件、编制电子投标文件和电子开标等流程要求。
2.投标供应商在投标过程中涉及系统平台操作的技术问题,可致电技术支持热线咨询,电话:010-21728181-2,投标供应商应使用电子投标客户端编制投标文件。
3.其他说明:
十三、采购机构联系方式
联系人:张助理;鲍助理
办公电话:024-28862555;024-28862553
移动电话:18940242583(电话未接听的,请发短信,工作人员将及时联系您。短信内容不得出现涉及供应商名称的信息,否则将视为无效短信。工作时间为周一至周五(8:00至11:30、14:30至17:30))
传真:-
地址:辽宁省沈阳市
十四、质疑联系方式
联系人:王助理;封助理
联系电话:024-28862188/18909884980;024-28862199/18909884990;邮箱:zhiyishouli@163.com
十五、纪检监督联系方式
联系人:监督组
联系电话:024-62236577
2025年04月27日
